MINOX Fernglas X-HD

777,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
- kostenloser Versand ab 150 €
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Bequemer Kauf auf Rechnung
Produktinformationen "MINOX Fernglas X-HD "
Bestes Fernglas. Bester Preis. Beste Jagd.
Mehr sehen und schneller ansprechen – auch bei schlechten Lichtverhältnissen und größeren Distanzen? Mit den MINOX X-HD Ferngläsern kein Problem: Die exklusiven ED-Linsen Deines MINOX X-HD sorgen für hohen Kontrast und sehr gute Detailerkennbarkeit. Ihre hohe Transmission ermöglicht Dir ein helles Bild im letzten Büchsenlicht und bei Dunkelheit.
Alle Ferngläser der X-HD Serie sind Spitzenoptik zum Spitzenpreis – Made in Germany.
Ganz schön smart: Mit dem MINOX Comfort Service bekommst Du sogar noch 10 Jahre Garantie obendrauf – einfach nach dem Kauf registrieren!
Features
- ED Linsen für hohen Kontrast und sehr gute Detailerkennbarkeit
- Überzeugend helles Bild bei schlechten Sichtverhältnissen
- Großes Sehfeld (136 m auf 1.000 m beim X-HD 8x44)
- Robust – für anspruchsvolle Nutzung
- Ergonomische Bedienung durch offene Brücke
- Comfort Service – 10 Jahre Garantie (nach Registrierung)
- Made in Germany
Modell | 8x44 | 10x44 | 8x56 | 8x25 | 10x25 | 8x33 | 10x33 | 8x44 | 10x44 | 8x56 | 8x26 | 10x26 | 8x34 | 10x34 | 8x42 | 10x42 | 8x56 | 7.5x44 |
Vergrößerung | 8x | 10x | 8x | 8x | 10x | 8x | 10x | 8x | 10x | 8x | 8x | 10x | 8x | 10x | 8x | 10x | 8x | 7,5x |
Eintrittspupille (mm) | 44 | 44 | 56 | 25 | 25 | 33 | 33 | 44 | 44 | 56 | 26 | 26 | 34 | 34 | 42 | 42 | 56 | 44 |
Austrittspupille (mm) | 5,5 | 4,4 | 7 | 3,1 | 2,5 | 4,1 | 3,3 | 5,25 | 4,4 | 7 | 3,25 | 2,6 | 4,25 | 3,4 | 5,25 | 4,2 | 7 | 5,9 |
Interpupillarer Abstand (mm) | 57-78 | 58-75 | 57-78 | 56-78 | 56-78 | 58-78 | 58-78 | 56-73 | 56-73 | 56-76 | 56-72 | 56-72 | 56-76 | 56-76 | 56-76 | 56-76 | 60-76 | 56-78 |
Sehfeld auf 1.000 m (m) | 136 / 7,8° | 115 / 6,5° | 126 / 7,2° | 121 | 105 | 140 | 115 | 136 | 115 | 126 | 119 | 98 | 124 | 105 | 124 | 106 | 112 | 132 |
Nahbereich (m) | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,5 |
Dioptrien-Ausgleich (dpt.) | ± 4 | ± 4 | ± 4 | ± 4 | ± 4 | ± 4 | ± 4 | ± 4 | ± 4 | ± 4 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | -0,4 |
Funktionstemperatur °C | -10° bis +50° | -10° bis +50° | -10° bis +50° | -10° bis +50° | -10° bis +50° | -10° bis +50° | -10° bis +50° | -10° bis +50° | -10° bis +50° | -10° bis +50° | -10° bis +50° | -10° bis +50° | -10° bis +50° | -10° bis +50° | -10° bis +50° | -10° bis +50° | -10° bis +50° | -10° bis +50° |
Wasserdicht nach IPX7 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Abmessungen (mm | HxBxT) | 150x130x53 | 150x130x53 | 195x160x70 | 113x114x35 | 113x114x35 | 138x130x45 | 138x130x45 | 150x133x53 | 150x133x53 | 195x160x70 | 117x113x35 | 117x113x35 | 133x124x43 | 133x124x43 | 145x121x52 | 145x121x52 | 166x147x66 | 150x131x53 |
Gewicht (g) | 720 | 720 | 1.250 | 325 | 325 | 570 | 570 | 720 | 720 | 1.280 | 290 | 290 | 450 | 450 | 610 | 590 | 970 |
Absehen: | 8X44, 8X56, 10X44 |
---|

Anmelden